КСЗВД Затворено кућиште за соларно праћење СЕ7 окретни погон
КСЗВД Слевинг Беаринг Цо., Лтд. је професионални произвођач и извозник окретних погона.Углавном постоје СЕ серије и ВЕА серије које испуњавају и редовне и прецизне захтеве праћења у пољима за праћење ПВ, ЦПВ и соларне термалне енергије, пронађите детаљну спецификацију у обрасцу.
Окретни погон је мењач који може безбедно да држи радијална и аксијална оптерећења, као и да преноси обртни момент за ротацију.Ротација може бити у једној оси или у више оса заједно.Погони окретног прстена се израђују тако што се израђују зупчаници, лежајеви, заптивке, кућиште, мотор и друге помоћне компоненте и склапају у готов мењач.
Погон за окретање користи прецизну кинематику да обезбеди велики део једностепених зупчаника.Лежаји и зупчаници су састављени у мало, самостално и спремно за уградњу кућиште ради оптимизације тежине и перформанси.Ови високо прилагодљиви производи такође имају робусну отпорност на ударце, дуговечне перформансе, глатку ротацију, заштиту лежајева и опције заптивног погона.Као искусанслев дривепроизвођача, имамо могућност да обезбедимо висококвалитетне погоне.
ПАРАМЕТАР ДИМЕНЗИЈА | |||||||||||||||||
Модел | Спољне димензије | Монтажне димензије | Датум рупе за монтажу | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Унутрашњи прстен | Спољни прстен | |||||||||||||||
СЕ3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | М10 | 17 | 32 | 6 | М10 | 22 | no |
СЕ5 | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | М10 | 20 | 42 | 6 | М10 | 20 | 39 |
СЕ7 | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | М12 | 25 | 47 | 8 | М12 | 25 | 43.4 |
СЕ9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | М16 | 30 | 65.9 | 16 | М16 | 30 | 52 |
СЕ12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | М16 | 30 | 69.4 | 18 | М16 | 30 | 51 |
СЕ14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | М16 | 30 | 69 | 18 | М16 | 30 | 52 |
СЕ17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | М16 | 32 | 79 | 20 | М16 | 32 | 55 |
СЕ21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | М20 | 40 | 85 | 36 | М20 | 40 | no |
СЕ25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | М20 | 40 | 87 | 36 | М20 | 40 | no |
ПАРАМЕТАР ДИМЕНЗИЈА | |||||||||||||||||
Модел | Спољне димензије | Монтажне димензије | Датум рупе за монтажу | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | ||
mm | Унутрашњи прстен | Спољни прстен | |||||||||||||||
ВЕА9 | 424 | 330 | 180 | 108 | 360 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | 15 | М16 | 30 | 62 | 16 | М16 | 30 | |
ВЕА12 | 509 | 370 | 222.5 | 108 | 445 | 259 | 229 | 310 | 358 | 19 | М16 | 30 | 62 | 18 | М16 | 30 | |
ВЕА14 | 544 | 380 | 240 | 108 | 480 | 295 | 265 | 342 | 390 | 23 | М16 | 30 | 56 | 18 | М16 | 30 | |
ВЕА17 | 634 | 405 | 285 | 108 | 570 | 365.1 | 332 | 430 | 479.4 | 20 | М16 | 32 | 62 | 20 | М16 | 32 | |
ВЕА21 | 762 | 483 | 350 | 130 | 693 | 466.7 | 4265 | 540 | 584.2 | 35 | М20 | 40 | 70 | 36 | М20 | 40 | |
ВЕА25 | 861 | 513 | 399 | 130 | 793 | 565 | 525 | 630 | 675 | 35 | М20 | 40 | 70 | 36 | М20 | 40 |
1. Наш производни стандард је у складу са стандардом машина ЈБ/Т2300-2011, такође смо пронашли ефикасан систем управљања квалитетом (КМС) ИСО 9001:2015 и ГБ/Т19001-2008.
2. Посветимо се истраживању и развоју прилагођених окретних лежајева са високом прецизношћу, посебном наменом и захтевима.
3. Са обиљем сировина и високом ефикасношћу производње, компанија може испоручити производе купцима што је брже могуће и скратити време чекања купаца на производе.
4. Наша интерна контрола квалитета укључује прву инспекцију, међусобну инспекцију, контролу квалитета у процесу и инспекцију узорковања како би се осигурао квалитет производа.Компанија има комплетну опрему за тестирање и напредну методу испитивања.
5. Снажан тим за послепродајне услуге, благовремено решава проблеме купаца, пружа купцима разне услуге.